Alpe Cermìs
Se non vedi il filmato devi aggiornare il tuo Flash Player: http://www.adobe.com/
Clicca sulla foto per scaricare la mappa stampabile
« Torna alla mappa generale "Impianti di risalita"
| Skilift | Seggiovia | Cabinovia |
|
Impianti
|
Quota part.
|
Quota arrivo
|
Lungh. m
|
Portata or.
|
| 980 | 860 | 560 | 2000 | |
| 860 | 1280 | 2700 | 2000 | |
| |
1280 | 1983 | 2440 | 2400 |
| 1992 | 2015 | 185 | 700 | |
| 1993 | 2225 | 1050 | 2000 | |
| 1896 | 2229 | 1220 | 2000 | |
| |
1760 | 2250 | 1750 | 2000 |
|
Piste |
Difficoltà
|
Lunghezza m
|
| 1. Olimpia III | 2500 | |
| 2. Olimpia II | 3000 | |
| 3. Via del Bosco | 4500 | |
| 4. Collegamento Lagorai - Costabella | 1000 | |
| 5. Collegamento Costabella - Prafiorì | 600 | |
| 6. Collegamento Prafiorì - Costabella | 800 | |
| 7. Olimpia I | 1700 | |
| 8. Costabella | 1700 | |
| 9. Prafiorì | 2400 | |
| 10. Salera | 1900 | |
| 11. Forcella-Bombasel | 700 | |
| 12. Variante Dei Cirmi | 1500 | |
| 13. Lagorai | 1200 | |
| 14. Campo scuola Cermis | 150 |
|
|






