Skibus - Linea gialla
LINEA GIALLA: MASI - MARCO - FUNIVIE CERMIS - CAVALESE / CAVALESE - FUNIVIE CERMIS - MARCO - MASI
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
Fermate:
Masi di Cavalese - Piazza Chiesa - Località Marco (Residence Des Alpes) - Hotel La Roccia - Funivie Alpe Cermis (punto coincidenze)
(*) Corse in salita in caso di pubblico
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
| 2 | 3 | P | 2 | P | W | W | 3 | W | 2 | W | W | |
| Masi di Cavalese | 8.00 | 9.30 | 15.50 | 17.15 | (*) | |||||||
| Marco | 8.05 | 8.35 | 9.10 | 9.35 | 10.30 | 11.55 | 13.55 | 15.55 | 16.45 | 17.20 | 17.35 | 18.25 |
| F.Cermis/Cavalese | 8.10 | 8.37 | 9.15 | 9.37 | 10.35 | 12.00 | 14.00 | 15.59 | 16.50 | 17.24 | 17.40 | 18.30 |
| Tesero | 8.20 | 8.46 | 9.46 | 16.09 | 17.33 | |||||||
| Latemar/Predazzo | 8.45 | 9.10 | 10.10 | 16.35 | 17.58 | |||||||
| Latemar/Predazzo | 8.50 | 15.05 | 16.35 | |||||||||
| Tesero | 9.15 | 15.29 | 16.59 | |||||||||
| F.Cermis/Cavalese | 8.25 | 9.05 | 9.23 | 10.25 | 11.50 | 13.50 | 15.38 | 16.40 | 17.08 | 17.30 | 18.20 | |
| Marco | 8.30 | 9.10 | 9.25 | 10.30 | 11.55 | 13.55 | 15.40 | 16.45 | 17.10 | 17.35 | 18.25 | |
| Masi di Cavalese | 9.30 | 15.45 | 17.15 | |||||||||
Masi di Cavalese - Piazza Chiesa - Località Marco (Residence Des Alpes) - Hotel La Roccia - Funivie Alpe Cermis (punto coincidenze)
(*) Corse in salita in caso di pubblico
|
|






