Skibus - Linea marrone
LINEA MARRONE: TESERO - PAMPEAGO - TESERO
Skibus nr. 1 in vigore dal 20.12.2009 al 14.03.2010 esclusa prima e ultima corsa (11.04.2010)
Skibus nr. 2 in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
| Andata | 2 | 1/P | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| diret. | diret. | S T A V A |
S T A V A |
|||||||||||||
| Roda/Ziano | 8.14 | |||||||||||||||
| Panchià | 8.20 | |||||||||||||||
| Molina | / | 8.05 | / | |||||||||||||
| Castello | / | 8.14 | / | |||||||||||||
| Cavalese/Cermis | / | 8.21 | 13.20 | / | ||||||||||||
| Tesero | 8.25 | 8.30 | 9.20 | 9.55 | 10.40 | 11.00 | 13.30 | 13.45 | 14.50 | 15.05 | 16.00 | 16.00 | 16.50 | 16.50 | ||
| Stava | 8.35 | 8.40 | 9.10 | 9.30 | 10.00 | 10.05 | 10.50 | 11.10 | 13.40 | 13.55 | 15.00 | 15.15 | 16.10 | 16.10 | 17.00 | 17.00 |
| Pampeago | 8.50 | 8.55 | 9.25 | 9.45 | 10.15 | 10.20 | 11.05 | 11.25 | 13.55 | 14.05 | 15.15 | 15.30 | 16.20 | 16.20 | 17.10 | 17.10 |
| Ritorno | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2* | 1 | 2 | 1/P |
| Pampeago | 8.53 | 9.30 | 9.50 | 10.15 | 10.25 | 12.00 | 12.45 | 14.20 | 14.40 | 15.30 | 15.30 | 16.20 | 16.20 | 17.10 | 17.10 | |
| Stava | 9.03 | 9.40 | 10.00 | 10.25 | 10.35 | 12.10 | 12.55 | 14.30 | 14.50 | 15.40 | 15.40 | 16.30 | 16.30 | 17.20 | 17.20 | |
| Tesero | 9.08 | 9.45 | S T A V A |
10.33 | 10.45 | 12.20 | 13.05 | 14.40 | 15.00 | 15.50 | 15.50 | 16.40 | 16.40 | 17.30 | 17.30 | |
| Cavalese/Cermis | / | 13.10 | / | 17.38 | ||||||||||||
| Castello | / | / | 17.43 | |||||||||||||
| Molina | / | / | 17.52 | |||||||||||||
| Panchià | 17.35 | |||||||||||||||
| Roda/Ziano | 17.42 | |||||||||||||||
| Impianti Predazzo | 17.50 |
*Su richiesta fermata Hotel Pozzole
Fermate:
Tesero - Stava - Pampeago
Tesero: Piazza (punto coincidenze), Sport Panet, Hotel Rio Stava, curva incrocio, Residence Lagorai, Residence Mich, Hotel Rio Stava, Hotel Shandrani
|
|






