Skibus - Linea rossa
LINEA ROSSA: MOLINA - CASTELLO - PREDAZZO
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
Skibus nr. 4 in vigore dal 26.12.2009 al 14.03.2010
*Corse provenienti da Masi non transitano da Piazza Scopoli a Cavalese
LINEA ROSSA: PREDAZZO - CASTELLO - MOLINA
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
Skibus nr. 4 in vigore dal 26.12.2009 al 24.03.2010
Fermate (Molina - Predazzo e ritorno):
Molina: Piazza, Segheria Fermata Atesina, Chiesa,Castello: Piazza, Incrocio Hotel Latemar, Bivio Carano (Caseificio). Cavalese ovest: Hotel Garden, Bivio Ospedale, Chiesa Francescani, Piazza Scopoli (solo andata). Cavalese Cermis (punto coincidenze): Stazione autocorriere, APT, Hotel Lagorai, Camping Perlaie. Tesero: Piera, Hobby Model, Piazza (punto coincidenze). Panchià: Hotel Rio Bianco, Municipio, Hotel Belvedere. Ziano: Piazza, Pont'Hotel, Roda, Bivo Hotel Montanara. Predazzo: Aemme Viaggi, Piazza, DistributoreAGIP, Impianti Latemar (punto coincidenze).
N.B.: da Predazzo a Cavalese / Funivie Alpe Cermis sono valide le seguenti fermate: Distributore AGIP, Hotel Maria, Hotel Bellaria, Via San Nicolò, Aemme Viaggi.
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
Skibus nr. 4 in vigore dal 26.12.2009 al 14.03.2010
*Corse provenienti da Masi non transitano da Piazza Scopoli a Cavalese
| nr. Bus | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 17.20 | 3 | ||
| Molina | 8.05 | 8.30 | 9.30 | 10.20 | 12.05 | 12.55 | 13.45 | 14.55 | 16.55 | diretto da Pam pe ago |
18.00 | ||||||
| Castello | 8.14 | 8.39 | 9.39 | 10.29 | 12.14 | 13.04 | 13.54 | 15.04 | 17.04 | 18.09 | |||||||
| Masi di Cavalese* | 8.00 | / | / | / | 9.30 | / | / | / | 15.50 | / | 17.15 | / | |||||
| Marco | 8.05 | / | 8.35 | / | 9.35 | / | / | / | / | / | / | 15.55 | / | 17.20 | / | ||
| Cavalese / ovest | / | 8.18 | / | 8.45 | / | 9.44 | 10.35 | 12.20 | / | 13.10 | 14.00 | 15.10 | / | 17.10 | / | 18.12 | |
| Cavalese / Cermis | 8.10 | 8.21 | 8.37 | 8.50 | 9.37 | 9.48 | 10.40 | 12.25 | 13.22 | 13.15 | 14.05 | 15.15 | 15.59 | 17.15 | 17.24 | / | 18.15 |
| Tesero / Piera | 8.15 | 8.25 | 8.42 | 8.55 | 9.42 | 9.53 | 10.45 | 12.30 | 13.25 | 13.20 | 14.10 | 15.20 | 16.04 | 17.20 | 17.29 | / | 18.20 |
| Tesero | 8.20 | 8.30 | 8.46 | 9.00 | 9.47 | 9.55 | 10.50 | 12.35 | 13.30 | 13.25 | 14.15 | 15.25 | 16.09 | 17.25 | 17.33 | 17.35 | 18.24 |
| Panchià | 8.25 | diretto per Pam pe ago |
8.51 | 9.05 | 9.51 | 10.00 | 10.55 | 12.40 | diretto per Pam pe ago |
13.30 | 14.20 | 15.30 | 16.14 | 17.30 | 17.38 | 17.40 | 18.29 |
| Ziano | 8.29 | 8.55 | 9.09 | 9.55 | 10.05 | 10.59 | 12.44 | 13.34 | 14.24 | 15.34 | 16.18 | 17.34 | 17.42 | 17.44 | 18.33 | ||
| Roda | 8.34 | 9.00 | 9.14 | 10.00 | 10.10 | 11.04 | 12.49 | 13.39 | 14.29 | 15.39 | 16.23 | 17.39 | 17.47 | 17.48 | 18.37 | ||
| Predazzo | 8.39 | 9.05 | 9.19 | 10.05 | 10.16 | 11.09 | 12.54 | 13.44 | 14.34 | 15.44 | 16.28 | 17.44 | 17.52 | 17.55 | 18.41 | ||
| Impianti Predazzo | 8.45 | 9.10 | 9.25 | 10.10 | 10.25 | 11.15 | 13.00 | 13.50 | 14.40 | 15.50 | 16.35 | 17.50 | 17.58 | / | / |
in vigore dal 20.12.2009 al 11.04.2010
Skibus nr. 4 in vigore dal 26.12.2009 al 24.03.2010
| nr. Bus | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 17.10 | 4 | 2 | |
| Impianti Predazzo | 8.00 | / | 8.50 | 9.25 | 10.15 | 10.30 | 12.15 | 13.05 | 13.55 | 14.45 | 15.05 | 16.00 | 16.35 | 17.10 | diretto da Pam pe ago |
17.50 | 18.00 |
| Predazzo | 8.04 | / | 8.55 | 9.30 | 10.20 | 10.35 | 12.20 | 13.10 | 14.00 | 14.50 | 15.10 | 16.05 | 16.40 | 17.15 | 17.55 | 18.05 | |
| Ziano | 8.09 | 8.13 | 9.00 | 9.35 | 10.25 | 10.40 | 12.25 | 13.15 | 14.05 | 14.55 | 15.15 | 16.15 | 16.45 | 17.20 | 18.00 | 18.10 | |
| Panchià | 8.17 | 8.20 | 9.09 | 9.44 | 10.34 | 10.49 | 12.34 | 13.24 | 14.14 | 15.04 | 15.24 | 16.19 | 16.54 | 17.29 | 18.09 | 18.19 | |
| Tesero | 8.22 | 8.25 | 9.14 | 9.50 | 10.39 | 10.54 | 12.39 | 13.29 | 14.19 | 15.09 | 15.29 | 16.24 | 16.59 | 17.34 | 17.35 | 18.14 | 18.24 |
| Tesero / Piera | 8.25 | / | 9.18 | 9.53 | 10.43 | 10.58 | 12.43 | 13.33 | 14.23 | 15.13 | 15.33 | 16.28 | 17.03 | 17.38 | 17.39 | 18.19 | 18.28 |
| Cavalese / Cermis | 8.30 | diretto per Pam pe ago |
9.23 | 9.58 | 10.48 | 11.03 | 12.48 | 13.38 | 14.28 | 15.18 | 15.38 | 16.33 | 17.08 | 17.43 | 17.43 | 18.23 | 18.33 |
| Cavalese / ovest | / | 10.01 | 10.51 | 11.06 | 12.51 | 13.41 | 14.31 | 15.21 | / | 16.36 | / | 17.46 | 17.45 | 18.26 | / | ||
| Marco | / | / | / | / | / | / | / | 15.40 | / | 17.10 | / | / | / | / | |||
| Masi di Cavalese | / | 9.30 | / | / | / | / | / | / | / | 15.45 | / | 17.15 | / | / | / | / | |
| Castello | / | / | 10.06 | 10.56 | 11.11 | 12.56 | 13.46 | 14.36 | 15.26 | / | 16.41 | / | 17.51 | 17.48 | 18.31 | / | |
| Molina | / | / | / | 10.15 | 11.05 | 11.20 | 13.05 | / | 14.45 | 15.35 | / | 16.50 | / | 18.00 | 17.57 | 18.40 | / |
Molina: Piazza, Segheria Fermata Atesina, Chiesa,Castello: Piazza, Incrocio Hotel Latemar, Bivio Carano (Caseificio). Cavalese ovest: Hotel Garden, Bivio Ospedale, Chiesa Francescani, Piazza Scopoli (solo andata). Cavalese Cermis (punto coincidenze): Stazione autocorriere, APT, Hotel Lagorai, Camping Perlaie. Tesero: Piera, Hobby Model, Piazza (punto coincidenze). Panchià: Hotel Rio Bianco, Municipio, Hotel Belvedere. Ziano: Piazza, Pont'Hotel, Roda, Bivo Hotel Montanara. Predazzo: Aemme Viaggi, Piazza, DistributoreAGIP, Impianti Latemar (punto coincidenze).
N.B.: da Predazzo a Cavalese / Funivie Alpe Cermis sono valide le seguenti fermate: Distributore AGIP, Hotel Maria, Hotel Bellaria, Via San Nicolò, Aemme Viaggi.
|
|






