Bellamonte - Alpe Lusia
Sollte das Video nicht funktionieren, bitte den Flash Player aktualisieren: http://www.adobe.com/
Download Skikarte bitte auf das foto klicken.
« Zurück zur gesamten Skikarte
| Skilift | Sesselbahn | Chairlift |
|
Liftanlagen
|
Höhe Ab.
|
Hähe An.
|
Länge Mt.
|
Pers/Std
|
| 1549 | 1753 | 1100 | 2200 | |
| 1737 | 1962 | 1427 | 2200 | |
| 1856 | 2340 | 2200 | 2000 | |
| 1855 | 2213 | 1397 | 2400 | |
| 1769 | 2210 | 1290 | 1800 | |
| |
1815 | 2200 | 1512 | 2100 |
| 1367 | 1815 | 1202 | 2100 | |
| 1820 | 1850 | 137 | 720 |
|
Slopes
|
Schwierigk. |
Länge Mt. |
| 1. Fiamme Oro II | 1600 | |
| 2. Fiamme Oro I | 2200 | |
| 3. Mediolanum | 2050 | |
| 4. Piavac | 1300 | |
| 4b. Le Cune - Campo | 2000 | |
| 5. Lasté | 2800 | |
| 6. Zirmes | 3000 | |
| 7. Direttissima Le Cune | 820 | |
| 8. Snow Park La Morea | 500 | |
| 8b. Ciafuli | 700 | |
| 9. Castelir | 1400 | |
| 10. Fraine | 850 | |
| 11. Skiweg Morea 2 | 800 | |
| 12. Skiweg Ronchi - Moena | |
2000 |
| 13. Campo Scuola Valbona | |
250 |
| 14. Variante Pozil |
|
950 |
|
|






