Skibus - Prestagione Latemar
PRESTAGIONE SKIBUS
TRENINO LATEMAR EXPRESS PREDAZZO
in vigore dal / gültig von / valid from 04.12.2010
al / bis / until 24.12.2010
| Latemar | / | 8.40 | 9.20 | 9.50 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 14.50 | 15.50 | 16.50 |
| Distributore AGIP | / | 8.43 | 9.23 | 9.53 | 10.53 | 12.53 | 13.53 | 14.53 | 15.53 | 16.53 |
| Hotel Bellaria | 8.17 | 8.47 | 9.27 | 9.57 | 10.57 | 12.57 | 13.57 | 14.57 | 15.57 | 16.57 |
| Via S. Nicolò | 8.18 | 8.48 | 9.28 | 9.58 | 10.58 | 12.58 | 13.58 | 14.58 | 15.58 | 16.58 |
| Hotel Cimon | 8.21 | 8.51 | 9.31 | 10.01 | 11.01 | 13.01 | 14.01 | 15.01 | 16.01 | 17.01 |
| Aemme Viaggi | 8.22 | 8.52 | 9.32 | 10.02 | 11.02 | 13.02 | 14.02 | 15.02 | 16.02 | 17.02 |
| Linea Oro | 8.25 | 8.55 | 9.35 | 10.05 | 11.05 | 13.05 | 14.05 | 15.05 | 16.05 | 17.05 |
| Hotel Touring | 8.27 | 8.57 | 9.37 | 10.07 | 11.07 | 13.07 | 14.07 | 15.07 | 16.07 | 17.07 |
| Piazza | 8.28 | 8.58 | 9.38 | 10.08 | 11.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 |
| Distributore AGIP | 8.31 | 9.01 |
9.41 |
10.11 | 11.11 | 13.11 | 14.11 | 15.11 | 16.11 | 17.11 |
| Latemar | 8.36 | 9.06 | 9.46 | 10.16 | 11.16 | 13.16 | 14.16 | 15.16 | 16.16 | 17.16 |
Servizio riservato esclusivamente ai clienti degli hotel convenzionati, ossia Rosa, Bellaria, Montanara, Cimon, Sass Maor, Majestic, Touring, Kristall, Ancora, Torretta, Canadà.
|
|






