Slopes in Val di Fiemme
fahrbar
79 von 98
Saison
26.11.2022 - 16.04.2023
Level
leicht
Medium
schwierig
81%
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 28 | Agnello | ||
geöffnet | 23 | Campanil | ||
geöffnet | 24 | Campo Scuola Latemar | ||
geöffnet | 20b | Collegamento Zanggen | ||
geöffnet | 29 | Naturale Agnello | ||
geöffnet | 20 | Pala di Santa | ||
geöffnet | 27 | Panoramica | ||
geöffnet | 26 | Prà Erto | ||
geöffnet | 28b | Raccordo Agnello-Tresca | ||
geöffnet | 31 | Residenza | ||
geöffnet | 22 | Selftime Campanil | ||
geöffnet | 30d | Selftime Tresca | ||
geöffnet | 34 | Skiweg Parcheggi | ||
geöffnet | 30 | Tresca | ||
geöffnet | 25 | Val Todesca | ||
geöffnet | 21 | Variante Bosco | ||
geöffnet | 30a | Variante Dossi | ||
geöffnet | 28a | Variante Muro Agnello | ||
geöffnet | 20a | Variante Muro Pala Santa | ||
geöffnet | 30b | Variante Muro Tresca | ||
geöffnet | 29a | Variante Naturale Allenamento | ||
geöffnet | 30c | Variante Val della Pigna | ||
geöffnet | 23a | Campanil |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 37 | Campo Scuola Gardoné | ||
geöffnet | 35 | Cinque Nazioni | ||
geöffnet | 38 | Torre di Pisa | ||
geöffnet | 36 | Variante Cinque Nazioni | ||
geöffnet | 35a | Variante Slalom |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 6 | Absam | ||
geöffnet | 1 | Campo Scuola Eben | ||
geöffnet | 8a | Collegamento Reiteralpe | ||
geöffnet | 4 | Laner | ||
geöffnet | 5 | Maierl | ||
geöffnet | 2a | Obereggen | ||
geöffnet | 2 | Oberholz | ||
geöffnet | 3 | Ochsenweide | ||
geöffnet | 10 | Pampeago | ||
geöffnet | 7 | Skiweg Reiterjoch | ||
geöffnet | 8 | Toler | ||
geöffnet | 6a | Variante Absam | ||
geöffnet | 2b | Variante Oberholz | ||
geöffnet | 9 | Zanggen | ||
geöffnet | 9a | Zanggen 2 |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 44 | |||
geöffnet | 45 | |||
geöffnet | 46 | |||
geöffnet | 51 | |||
geöffnet | 40c | |||
geöffnet | 40a | |||
geöffnet | 40b | |||
geöffnet | 40d | |||
geöffnet | 40 | |||
geöffnet | 41 | |||
geöffnet | 42 | |||
geöffnet | 42a | |||
geöffnet | 43 | |||
geöffnet |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 48 | Castelir | ||
geöffnet | 47a | Ciafuli | ||
geöffnet | 49a | Dolomitica | ||
geöffnet | 49 | Fraine | ||
geöffnet | 47 | Le Fassane | ||
geöffnet | 50 | Skiweg Campo-Fassane |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 88 | Busabella | ||
geöffnet | 85 | Campo Scuola Cermis | ||
geöffnet | 72 | Campo Scuola Doss dei Laresi | ||
geöffnet | 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | ||
geöffnet | 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | ||
geöffnet | 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | ||
geöffnet | 79 | Costabella | ||
geöffnet | 78 | Dei Cirmi | ||
geöffnet | 73 | Donei | ||
geöffnet | 75 | Forcella-Bombasel | ||
geöffnet | 77 | Lagorai | ||
geöffnet | 80 | Olimpia 1 | ||
geöffnet | 81 | Olimpia 2 | ||
geöffnet | 87 | Olimpia 3 | ||
geöffnet | 82 | Prafiorì | ||
geöffnet | 83 | Salera | ||
geöffnet | 74 | Via del Bosco |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 61 | |||
geöffnet | 62 | |||
geöffnet | 63 | |||
geöffnet | 64 | |||
geöffnet | 65 | |||
geöffnet | 55 | |||
geöffnet | 56 | |||
geöffnet | 57 | |||
geöffnet | 58 | |||
geschlossen | 59 |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 88 | Corno Bianco | ||
geöffnet | 90 | Corno Nero 1 | ||
geöffnet | 91 | Corno Nero 2 | ||
geöffnet | 89 | Doladizza | ||
geöffnet | 92 | Malga Varena |
Status | Typ | Nr. | Name / Betriebszeit | Unterkunft |
---|---|---|---|---|
geöffnet | 96 | Deutschnofen | ||
geschlossen | 95 | Panorama |