Slopes in Val di Fiemme
driveable
79 of 98
season
26.11.2022 - 16.04.2023
Level
easy
medium
difficult
81%
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 28 | Agnello | ||
open | 23 | Campanil | ||
open | 24 | Campo Scuola Latemar | ||
open | 20b | Collegamento Zanggen | ||
open | 29 | Naturale Agnello | ||
open | 20 | Pala di Santa | ||
open | 27 | Panoramica | ||
open | 26 | Prà Erto | ||
open | 28b | Raccordo Agnello-Tresca | ||
open | 31 | Residenza | ||
open | 22 | Selftime Campanil | ||
open | 30d | Selftime Tresca | ||
open | 34 | Skiweg Parcheggi | ||
open | 30 | Tresca | ||
open | 25 | Val Todesca | ||
open | 21 | Variante Bosco | ||
open | 30a | Variante Dossi | ||
open | 28a | Variante Muro Agnello | ||
open | 20a | Variante Muro Pala Santa | ||
open | 30b | Variante Muro Tresca | ||
open | 29a | Variante Naturale Allenamento | ||
open | 30c | Variante Val della Pigna | ||
open | 23a | Campanil |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 37 | Campo Scuola Gardoné | ||
open | 35 | Cinque Nazioni | ||
open | 38 | Torre di Pisa | ||
open | 36 | Variante Cinque Nazioni | ||
open | 35a | Variante Slalom |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 6 | Absam | ||
open | 1 | Campo Scuola Eben | ||
open | 8a | Collegamento Reiteralpe | ||
open | 4 | Laner | ||
open | 5 | Maierl | ||
open | 2a | Obereggen | ||
open | 2 | Oberholz | ||
open | 3 | Ochsenweide | ||
open | 10 | Pampeago | ||
open | 7 | Skiweg Reiterjoch | ||
open | 8 | Toler | ||
open | 6a | Variante Absam | ||
open | 2b | Variante Oberholz | ||
open | 9 | Zanggen | ||
open | 9a | Zanggen 2 |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 41 | |||
open | 42 | |||
open | 42a | |||
open | 43 | |||
open | 44 | |||
open | 45 | |||
open | 46 | |||
open | 51 | |||
open | 40c | |||
open | 40a | |||
open | 40b | |||
open | 40d | |||
open | 40 | |||
open |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 48 | Castelir | ||
open | 47a | Ciafuli | ||
open | 49a | Dolomitica | ||
open | 49 | Fraine | ||
open | 47 | Le Fassane | ||
open | 50 | Skiweg Campo-Fassane |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 88 | Busabella | ||
open | 85 | Campo Scuola Cermis | ||
open | 72 | Campo Scuola Doss dei Laresi | ||
open | 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | ||
open | 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | ||
open | 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | ||
open | 79 | Costabella | ||
open | 78 | Dei Cirmi | ||
open | 73 | Donei | ||
open | 75 | Forcella-Bombasel | ||
open | 77 | Lagorai | ||
open | 80 | Olimpia 1 | ||
open | 81 | Olimpia 2 | ||
open | 87 | Olimpia 3 | ||
open | 82 | Prafiorì | ||
open | 83 | Salera | ||
open | 74 | Via del Bosco |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 56 | |||
open | 57 | |||
open | 58 | |||
closed | 59 | |||
open | 61 | |||
open | 62 | |||
open | 63 | |||
open | 64 | |||
open | 65 | |||
open | 55 |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 88 | Corno Bianco | ||
open | 90 | Corno Nero 1 | ||
open | 91 | Corno Nero 2 | ||
open | 89 | Doladizza | ||
open | 92 | Malga Varena |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
open | 96 | Deutschnofen | ||
open | 95 | Panorama |