Slopes in Val di Fiemme
driveable
0 of 98
season
26.11.2022 - 16.04.2023
Level
easy
medium
difficult
0%
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 28 | Agnello | ||
closed | 23 | Campanil | ||
closed | 24 | Campo Scuola Latemar | ||
closed | 20b | Collegamento Zanggen | ||
closed | 29 | Naturale Agnello | ||
closed | 20 | Pala di Santa | ||
closed | 27 | Panoramica | ||
closed | 26 | Prà Erto | ||
closed | 28b | Raccordo Agnello-Tresca | ||
closed | 31 | Residenza | ||
closed | 22 | Selftime Campanil | ||
closed | 30d | Selftime Tresca | ||
closed | 34 | Skiweg Parcheggi | ||
closed | 30 | Tresca | ||
closed | 25 | Val Todesca | ||
closed | 21 | Variante Bosco | ||
closed | 30a | Variante Dossi | ||
closed | 28a | Variante Muro Agnello | ||
closed | 20a | Variante Muro Pala Santa | ||
closed | 30b | Variante Muro Tresca | ||
closed | 29a | Variante Naturale Allenamento | ||
closed | 30c | Variante Val della Pigna | ||
closed | 23a | Campanil |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 37 | Campo Scuola Gardoné | ||
closed | 35 | Cinque Nazioni | ||
closed | 38 | Torre di Pisa | ||
closed | 36 | Variante Cinque Nazioni | ||
closed | 35a | Variante Slalom |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 6 | Absam | ||
closed | 1 | Campo Scuola Eben | ||
closed | 8a | Collegamento Reiteralpe | ||
closed | 4 | Laner | ||
closed | 5 | Maierl | ||
closed | 2a | Obereggen | ||
closed | 2 | Oberholz | ||
closed | 3 | Ochsenweide | ||
closed | 10 | Pampeago | ||
closed | 7 | Skiweg Reiterjoch | ||
closed | 8 | Toler | ||
closed | 6a | Variante Absam | ||
closed | 2b | Variante Oberholz | ||
closed | 9 | Zanggen | ||
closed | 9a | Zanggen 2 |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 42 | |||
closed | 42a | |||
closed | 43 | |||
closed | 44 | |||
closed | 45 | |||
closed | 46 | |||
closed | 51 | |||
closed | 40c | |||
closed | 40a | |||
closed | 40b | |||
closed | 40d | |||
closed | 40 | |||
closed | 41 | |||
closed |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 48 | Castelir | ||
closed | 47a | Ciafuli | ||
closed | 49a | Dolomitica | ||
closed | 49 | Fraine | ||
closed | 47 | Le Fassane | ||
closed | 50 | Skiweg Campo-Fassane |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 88 | Busabella | ||
closed | 85 | Campo Scuola Cermis | ||
closed | 72 | Campo Scuola Doss dei Laresi | ||
closed | 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | ||
closed | 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | ||
closed | 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | ||
closed | 79 | Costabella | ||
closed | 78 | Dei Cirmi | ||
closed | 73 | Donei | ||
closed | 75 | Forcella-Bombasel | ||
closed | 77 | Lagorai | ||
closed | 80 | Olimpia 1 | ||
closed | 81 | Olimpia 2 | ||
closed | 87 | Olimpia 3 | ||
closed | 82 | Prafiorì | ||
closed | 83 | Salera | ||
closed | 74 | Via del Bosco |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 57 | |||
closed | 58 | |||
closed | 59 | |||
closed | 61 | |||
closed | 62 | |||
closed | 63 | |||
closed | 64 | |||
closed | 65 | |||
closed | 55 | |||
closed | 56 |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 88 | Corno Bianco | ||
closed | 90 | Corno Nero 1 | ||
closed | 91 | Corno Nero 2 | ||
closed | 89 | Doladizza | ||
closed | 92 | Malga Varena |
status | type | nr | name / operating times | additional info |
---|---|---|---|---|
closed | 96 | Deutschnofen | ||
closed | 95 | Panorama |