Slopes in Val di Fiemme
praticabile
79 di 98
stagione
26.11.2022 - 16.04.2023
Level
facile
medio
difficile
81%
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 28 | Agnello | ||
aperto | 23 | Campanil | ||
aperto | 24 | Campo Scuola Latemar | ||
aperto | 20b | Collegamento Zanggen | ||
aperto | 29 | Naturale Agnello | ||
aperto | 20 | Pala di Santa | ||
aperto | 27 | Panoramica | ||
aperto | 26 | Prà Erto | ||
aperto | 28b | Raccordo Agnello-Tresca | ||
aperto | 31 | Residenza | ||
aperto | 22 | Selftime Campanil | ||
aperto | 30d | Selftime Tresca | ||
aperto | 34 | Skiweg Parcheggi | ||
aperto | 30 | Tresca | ||
aperto | 25 | Val Todesca | ||
aperto | 21 | Variante Bosco | ||
aperto | 30a | Variante Dossi | ||
aperto | 28a | Variante Muro Agnello | ||
aperto | 20a | Variante Muro Pala Santa | ||
aperto | 30b | Variante Muro Tresca | ||
aperto | 29a | Variante Naturale Allenamento | ||
aperto | 30c | Variante Val della Pigna | ||
aperto | 23a | Campanil 2 |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 37 | Campo Scuola Gardoné | ||
aperto | 35 | Cinque Nazioni | ||
aperto | 38 | Torre di Pisa | ||
aperto | 36 | Variante Cinque Nazioni | ||
aperto | 35a | Variante Slalom |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 6 | Absam | ||
aperto | 1 | Campo Scuola Eben | ||
aperto | 8a | Collegamento Reiteralpe | ||
aperto | 4 | Laner | ||
aperto | 5 | Maierl |
Pista di Coppa Europa Slalom |
|
aperto | 2a | Obereggen |
Pista illuminata |
|
aperto | 2 | Oberholz | ||
aperto | 3 | Ochsenweide | ||
aperto | 10 | Pampeago | ||
aperto | 7 | Skiweg Reiterjoch | ||
aperto | 8 | Toler | ||
aperto | 6a | Variante Absam | ||
aperto | 2b | Variante Oberholz | ||
aperto | 9 | Zanggen | ||
aperto | 9a | Zanggen 2 |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 40c | Alfa Fischer | ||
aperto | 51 | Campo Scuola Valbona | ||
aperto | 40a | Canalone Tomba | ||
aperto | 46 | Direttissima | ||
aperto | 40 | Fiamme Oro 2 | ||
aperto | 41 | Fiamme Oro I | ||
aperto | 44 | Lasté | ||
aperto | 43 | Le Cune - Campo | ||
aperto | 42 | Mediolanum | ||
aperto | 42a | Piavac | ||
aperto | 40b | Skiweg Pozil | ||
aperto | 40d | Variante Viezzena | ||
aperto | 45 | Zirmes | ||
aperto | Direttissima Self Time |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 48 | Castelir | ||
aperto | 47a | Ciafuli | ||
aperto | 49a | Dolomitica | ||
aperto | 49 | Fraine | ||
aperto | 47 | Le Fassane | ||
aperto | 50 | Skiweg Campo - Le Fassane |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 88 | Busabella | ||
aperto | 85 | Campo Scuola Cermis | ||
aperto | 72 | Campo Scuola Doss dei Laresi | ||
aperto | 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | ||
aperto | 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | ||
aperto | 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | ||
aperto | 79 | Costabella | ||
aperto | 78 | Dei Cirmi | ||
aperto | 73 | Donei | ||
aperto | 75 | Forcella-Bombasel | ||
aperto | 77 | Lagorai | ||
aperto | 80 | Olimpia 1 | ||
aperto | 81 | Olimpia 2 | ||
aperto | 87 | Olimpia 3 |
"Pista Illuminata" |
|
aperto | 82 | Prafiorì | ||
aperto | 83 | Salera | ||
aperto | 74 | Via del Bosco |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 55 | Campo Scuola Cimon | ||
aperto | 63 | Castellazzo I | ||
aperto | 64 | Castellazzo II | ||
aperto | 65 | Castellazzo III | ||
aperto | 56 | Collegamento Cimon-Ferrari | ||
aperto | 57 | Ferrari | ||
aperto | 58 | Fiamme Gialle | ||
chiuso | 59 | Paradiso I | ||
aperto | 61 | Rolle I | ||
aperto | 62 | Rolle II |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 90 | Campo Scuola Corno Nero 1 | ||
aperto | 91 | Campo Scuola Corno Nero 2 | ||
aperto | 88 | Corno Bianco | ||
aperto | 89 | Doladizza | ||
aperto | 92 | Malga Varena |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
aperto | 96 | Deutschnofen |
Pista illuminata |
|
aperto | 95 | Panorama |
Pista Illuminata |