Zeit bis zu den Olympischen Winterspielen Milano Cortina 2026
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Campo Scuola Cermis | 6 |
|
|||
Cavalese - Fondovalle | 1 |
|
|||
Costabella | 3 |
|
|||
Doss dei Laresi-Cermis | 2 |
|
|||
Fondovalle-Doss dei Laresi | 1a |
|
|||
Lagorai | 4 |
|
|||
Prà Fiorì | 5 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Campanil | 42 |
|
|||
Campo scuola Latemar | 19 |
|
|||
La Residenza/P.so Feudo | 32 |
|
|||
Latemar | 17 |
|
|||
Pala Santa | 27 |
|
|||
Pampeago-M.te Agnello | 15 |
|
|||
Plateau | 18 |
|
|||
Tresca | 16 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Campo Scuola Gardoné | 33 |
|
|||
Gardoné-Passo Feudo | 31 |
|
|||
Predazzo-Gardoné | 30 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Absam-Maierl | 21 |
|
|||
Eben | 24 |
|
|||
Laner | 26 |
|
|||
Oberholz | 20 |
|
|||
Obereggen | 25 |
|
|||
Ochsenweide | 22 |
|
|||
Reiter Joch | 23 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Castelir - Fassane | 44 |
|
|||
Fassane - Morea | 45 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Campo - Lastè | 206 |
|
08:40-15:45 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
||
Campo - Le Cune | 205 |
|
08:40-16:00 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
||
Campo Scuola Valbona | 203 |
|
08:30-16:00 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
||
Castelir - Fassane | 44 |
|
|||
Fassane - Morea | 45 |
|
|||
Piavac | 204 |
|
08:30-16:00 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
||
Ronchi - Valbona | 201 |
|
08:30-16:00 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
||
Valbona - Le Cune | 202 |
|
08:30-16:00 00:00-00:00 (29.11.2025 - 07.04.2026) |
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Castellazzo | 102 |
|
|||
Cimon | 106 |
|
|||
Ferrari | 107 |
|
|||
Paradiso | 5 |
|
|||
Rolle | 1 |
|
|||
Skibus San Martino-Passo Rolle |
|
||||
Tappeto trasferimento segg. Castellazzo |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Malga Varena | 11 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Corno Bianco | 10 |
|
|||
Corno Nero I. | 14 |
|
|||
Corno Nero II. | 14a |
|
|||
La Rocca | 12 |
|
Status | Name | Nr. | Typ | Betriebszeiten | Info |
---|---|---|---|---|---|
Deutschnofen | 36 |
|
|||
Panorama | 38 |
|