Servizio Skibus impianti
Muoversi all'interno della Val di Fiemme
Una fitta rete di corse che collegano tutte le aree sciistiche con tutti i paesi per tutta la stagione invernale. Per andare in vacanza e dimenticarsi della macchina!
Servizio GRATUITO per i possessori di FiemmE.motion card.
Tariffe per i NON possessori di FiemmE.motion card:
- 1 giorno: euro 2,50
- 3 giorni: euro 5,00
- 7 giorni: euro 10,00
- Stagionale nominativo euro 30,00 (in caso di controllo potrà essere richiesto un documento di identità)
- Bambini fino a 12 anni non compiuti GRATIS senza biglietto
Pre Stagione dal 6 al 20.12.2019
Stagione dal 21.12.2019 al 29.03.2020


H. Azalea | 08:15 |
Casa Cavalese | 08:20 |
Ospedale Ovest | 08:23 |
H. Sacro Cuore | 08:24 |
H. La Stua | 08:26 |
P.zza Scopoli | 08:27 |
H.S. Valier | 08:28 |
Cermis | 08:29 |
Mas del Medico | 08:35 |
H. Panorama | 08:38 |
Cermis | 08:40 |
Cermis | 08:40 |
H.S. Valier | 08:41 |
Autostazione | 08:41 |
APT | 08:42 |
H. Lagorai | 08:44 |
H. Bellavista | 08:47 |
H. Dolomiti | 08:48 |
H. Azalea | - |
Casa Cavalese | - |
Ospedale Ovest | - |
H. Sacro Cuore | - |
H. La Stua | 08:51 |
P.zza Scopoli | 08:52 |
H.S. Valier | 08:53 |
Cermis | 08:54 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
Cermis | 08:55 |
H.S. Valier | 08:56 |
Autostazione | 08:56 |
APT | 08:57 |
H. Lagorai | 08:59 |
H. Bellavista | 09:02 |
H. Dolomiti | 09:03 |
H. Azalea | - |
Casa Cavalese | - |
Ospedale Ovest | - |
H. Sacro Cuore | - |
H. La Stua | 09:06 |
P.zza Scopoli | 09:07 |
H.S. Valier | 09:08 |
Cermis | 09:09 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
Cermis | 08:56 |
H.S. Valier | - |
Autostazione | - |
APT | - |
H. Lagorai | - |
H. Bellavista | - |
H. Dolomiti | - |
H. Azalea | 08:58 |
Casa Cavalese | 09:03 |
Ospedale Ovest | 09:06 |
H. Sacro Cuore | 09:07 |
H. La Stua | 09:09 |
P.zza Scopoli | 09:10 |
H.S. Valier | 09:11 |
Cermis | 09:12 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | 09:17 |
Cermis | 09:22 |
Cermis | 09:10 |
H.S. Valier | 09:11 |
Autostazione | 09:11 |
APT | 09:12 |
H. Lagorai | 09:14 |
H. Bellavista | 09:17 |
H. Dolomiti | 09:18 |
H. Azalea | - |
Casa Cavalese | - |
Ospedale Ovest | - |
H. Sacro Cuore | - |
H. La Stua | 09:21 |
P.zza Scopoli | 09:22 |
H.S. Valier | 09:23 |
Cermis | 09:24 |
Mas del Medico | 09:30 |
H. Panorama | 09:33 |
Cermis | 09:35 |
Cermis | 09:35 |
H.S. Valier | - |
Autostazione | - |
APT | - |
H. Lagorai | - |
H. Bellavista | - |
H. Dolomiti | - |
H. Azalea | 09:40 |
Casa Cavalese | 09:45 |
Ospedale Ovest | 09:48 |
H. Sacro Cuore | 09:49 |
H. La Stua | 09:51 |
P.zza Scopoli | 09:52 |
H.S. Valier | 09:53 |
Cermis | 09:54 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
Cermis | 09:45 |
H.S. Valier | 09:46 |
Autostazione | 09:47 |
APT | 09:48 |
H. Lagorai | 09:50 |
H. Bellavista | 09:53 |
H. Dolomiti | 09:54 |
H. Azalea | - |
Casa Cavalese | - |
Ospedale Ovest | - |
H. Sacro Cuore | - |
H. La Stua | 09:56 |
P.zza Scopoli | 09:57 |
H.S. Valier | 09:58 |
Cermis | 10:00 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | 10:02 |
Cermis | 10:05 |
Cermis | 09:55 |
H.S. Valier | - |
Autostazione | - |
APT | - |
H. Lagorai | - |
H. Bellavista | - |
H. Dolomiti | - |
H. Azalea | 10:00 |
Casa Cavalese | 10:05 |
Ospedale Ovest | 10:08 |
H. Sacro Cuore | 10:09 |
H. La Stua | 10:11 |
P.zza Scopoli | 10:12 |
H.S. Valier | 10:13 |
Cermis | 10:14 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
Cermis | 10:15 |
H.S. Valier | 10:16 |
Autostazione | 10:16 |
APT | 10:17 |
H. Lagorai | 10:19 |
H. Bellavista | 10:22 |
H. Dolomiti | 10:23 |
H. Azalea | |
Casa Cavalese | - |
Ospedale Ovest | - |
H. Sacro Cuore | - |
H. La Stua | 10:26 |
P.zza Scopoli | 10:27 |
H.S. Valier | 10:28 |
Cermis | 10:29 |
Mas del Medico | 10:35 |
H. Panorama | 10:40 |
Cermis | 10:45 |
Cermis | 10:35 |
H.S. Valier | - |
Autostazione | - |
APT | - |
H. Lagorai | - |
H. Bellavista | - |
H. Dolomiti | - |
H. Azalea | 10:38 |
Casa Cavalese | 10:43 |
Ospedale Ovest | 10:46 |
H. Sacro Cuore | 10:47 |
H. La Stua | 10:49 |
P.zza Scopoli | 10:50 |
H.S. Valier | 10:51 |
Cermis | 10:52 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
Cermis | 10:45 |
H.S. Valier | - |
Autostazione | - |
APT | - |
H. Lagorai | - |
H. Bellavista | - |
H. Dolomiti | - |
H. Azalea | 10:50 |
Casa Cavalese | 10:55 |
Ospedale Ovest | 10:58 |
H. Sacro Cuore | 10:59 |
H. La Stua | 11:01 |
P.zza Scopoli | 11:02 |
H.S. Valier | 11:03 |
Cermis | 11:04 |
Mas del Medico | - |
H. Panorama | - |
Cermis | - |
** Dalle 15 alle 17.00: ogni 15 min partenze da Cermis - From 3.00 pm to 5.00 pm: every 15 min departures from Cermis
Dal 22.12.2018 al 31.03.2019 / from 22.12.2018 to 31.03.2019 / vom 22.12.2018 bis 31.03.2019

Varena Res. Gloria | 08:20 |
Varena H. Alpino | 08:22 |
Daiano | 08:25 |
Cermis | - |
Cavalese Autostazione | - |
Cavalese H. La Stua | - |
Carano H. Maria | - |
Carano Municipio | - |
Carano H. Corona | - |
Carano Al Tabio | 08:27 |
Carano Municipio | 08:28 |
Carano H. Maria | 08:29 |
Cavalese H. La Stua | 08:31 |
Cavalese P.zza Scopoli | 08:32 |
Cermis | 08:33 |
Cermis | 08:35 |
Cavalese Autostazione | 08:36 |
Cavalese H. La Stua | 08:38 |
Carano H. Maria | 08:41 |
Carano Municipio | 08:42 |
Carano H. Corona | 08:45 |
Carano Al Tabio | 08:46 |
Carano Municipio | 08:47 |
Carano H. Maria | 08:48 |
Cavalese H. La Stua | 08:50 |
Cavalese P.zza Scopoli | 08:51 |
Cermis | 08:52 |
Cermis | 09:25 |
Cavalese Autostazione | 09:26 |
Cavalese H. La Stua | 09:28 |
Carano H. Maria | 09:31 |
Carano Municipio | 09:32 |
Carano H. Corona | 09:35 |
Carano Al Tabio | 09:36 |
Carano Municipio | 09:37 |
Carano H. Maria | 09:38 |
Cavalese H. La Stua | 09:40 |
Cavalese P.zza Scopoli | 09:41 |
Cermis | 09:42 |
Cermis | 10:10 |
Cavalese Autostazione | 10:11 |
Cavalese H. La Stua | 10:13 |
Carano H. Maria | 10:16 |
Carano Municipio | 10:17 |
Carano H. Corona | 10:20 |
Carano Al Tabio | 10:22 |
Carano Municipio | 10:23 |
Carano H. Maria | 10:24 |
Cavalese H. La Stua | 10:26 |
Cavalese P.zza Scopoli | 10:27 |
Cermis | 10:28 |
Cermis | 14:45 |
Cavalese Autostazione | 14:46 |
Cavalese H. La Stua | 14:48 |
Carano H. Maria | 14:51 |
Carano Municipio | 14:52 |
Carano H. Corona | 14:55 |
Carano Al Tabio | 14:57 |
Carano Municipio | 14:58 |
Carano H. Maria | 14:59 |
Cavalese H. La Stua | 15:01 |
Cavalese P.zza Scopoli | 15:02 |
Cermis | 15:03 |
Cermis | 15:45 |
Cavalese Autostazione | 15:46 |
Cavalese H. La Stua | 15:48 |
Carano H. Maria | 15:51 |
Carano Municipio | 15:52 |
Carano H. Corona | 15:55 |
Carano Al Tabio | 15:57 |
Carano Municipio | 15:58 |
Carano H. Maria | 15:59 |
Cavalese H. La Stua | 16:01 |
Cavalese P.zza Scopoli | 16:02 |
Cermis | 16:03 |
Cermis | 16:45 |
Cavalese Autostazione | 16:46 |
Cavalese H. La Stua | 16:48 |
Carano H. Maria | 16:51 |
Carano Municipio | 16:52 |
Carano H. Corona | 16:55 |
Carano Al Tabio | 16:57 |
Carano Municipio | 16:58 |
Carano H. Maria | 16:59 |
Cavalese H. La Stua | 17:01 |
Cavalese P.zza Scopoli | 17:02 |
Cermis | 17:03 |
Cermis | 17:15 |
Cavalese Autostazione | 17:16 |
Cavalese H. La Stua | 17:18 |
Carano H. Maria | 17:21 |
Carano Municipio | 17:22 |
Carano H. Corona | 17:25 |
Carano Al Tabio | 17:27 |
Carano Municipio | 17:28 |
Carano H. Maria | 17:29 |
Cavalese H. La Stua | 17:31 |
Cavalese P.zza Scopoli | 17:32 |
Cermis | 17:33 |
Dal 22.12.2018 al 31.03.2019 / from 22.12.2018 to 31.03.2019 / vom 22.12.2018 bis 31.03.2019










Stava H. Pozzole | 09:00 |
Stava hotels | 09:02 |
Tesero Res. Mich | 09:03 |
Tesero Mulini | 09:04 |
Tesero H. Rio Stava | 09:06 |
Tesero piazza | 09:10 |
Lago di Tesero | 09:15 |
Lago di Tesero | 09:20 |
Tesero piazza | 09:25 |
Tesero H. Rio Stava | 09:27 |
Tesero Mulini | 09:28 |
Tesero Res. Mich | 09:30 |
Stava hotels | 09:33 |
Stava H. Pozzole | 09:35 |
P.so Lavazè | 09:45 |
P.so Oclini | 09:50 |
P.so Oclini | 09:55 |
P.so Lavazè | 10:00 |
Stava H. Pozzole | 10:08 |
Stava hotels | 10:10 |
Tesero Res. Mich | 10:11 |
Tesero Mulini | 10:12 |
Tesero H. Rio Stava | 10:14 |
Tesero piazza | 10:18 |
Lago di Tesero | 10:23 |
Lago di Tesero | 10:28 |
Tesero piazza | 10:33 |
Tesero H. Rio Stava | 10:35 |
Tesero Mulini | 10:36 |
Tesero Res. Mich | 10:38 |
Stava hotels | 10:41 |
Stava H. Pozzole | 10:43 |
P.so Lavazè | 10:53 |
P.so Oclini | 10:58 |
P.so Oclini | 11:00 |
P.so Lavazè | 11:05 |
Stava H. Pozzole | 11:13 |
Stava hotels | 11:15 |
Tesero Res. Mich | 11:16 |
Tesero Mulini | 11:17 |
Tesero H. Rio Stava | 11:19 |
Tesero piazza | 11:23 |
Lago di Tesero | 11:28 |
Lago di Tesero | 11:33 |
Tesero piazza | 11:38 |
Tesero H. Rio Stava | 11:40 |
Tesero Mulini | 11:41 |
Tesero Res. Mich | 11:43 |
Stava hotels | 11:46 |
Stava H. Pozzole | 11:48 |
P.so Lavazè | 11:58 |
P.so Oclini | 12:03 |
P.so Oclini | 13:00 |
P.so Lavazè | 13:05 |
Stava H. Pozzole | 13:13 |
Stava hotels | 13:15 |
Tesero Res. Mich | 13:16 |
Tesero Mulini | 13:17 |
Tesero H. Rio Stava | 13:19 |
Tesero piazza | 13:23 |
Lago di Tesero | 13:28 |
Lago di Tesero | 13:33 |
Tesero piazza | 13:38 |
Tesero H. Rio Stava | 13:40 |
Tesero Mulini | 13:41 |
Tesero Res. Mich | 13:43 |
Stava hotels | 13:46 |
Stava H. Pozzole | 13:48 |
P.so Lavazè | 13:58 |
P.so Oclini | 14:03 |
P.so Oclini | 14:05 |
P.so Lavazè | 14:10 |
Stava H. Pozzole | 14:18 |
Stava hotels | 14:20 |
Tesero Res. Mich | 14:21 |
Tesero Mulini | 14:22 |
Tesero H. Rio Stava | 14:24 |
Tesero piazza | 14:28 |
Lago di Tesero | 14:33 |
Lago di Tesero | 14:38 |
Tesero piazza | 14:43 |
Tesero H. Rio Stava | 14:45 |
Tesero Mulini | 14:46 |
Tesero Res. Mich | 14:48 |
Stava hotels | 14:51 |
Stava H. Pozzole | 14:53 |
P.so Lavazè | 15:03 |
P.so Oclini | 15:08 |
P.so Oclini | 15:10 |
P.so Lavazè | 15:15 |
Stava H. Pozzole | 15:23 |
Stava hotels | 15:25 |
Tesero Res. Mich | 15:26 |
Tesero Mulini | 15:27 |
Tesero H. Rio Stava | 15:29 |
Tesero piazza | 15:33 |
Lago di Tesero | 15:38 |
Lago di Tesero | 15:43 |
Tesero piazza | 15:48 |
Tesero H. Rio Stava | 15:50 |
Tesero Mulini | 15:51 |
Tesero Res. Mich | 15:53 |
Stava hotels | 15:56 |
Stava H. Pozzole | 15:58 |
P.so Lavazè | 16:08 |
P.so Oclini | 16:13 |
P.so Oclini | 16:15 |
P.so Lavazè | 16:20 |
Stava H. Pozzole | 16:28 |
Stava hotels | 16:30 |
Tesero Res. Mich | 16:31 |
Tesero Mulini | 16:32 |
Tesero H. Rio Stava | 16:34 |
Tesero piazza | 16:38 |
Lago di Tesero | 16:43 |
Lago di Tesero | 16:48 |
Tesero piazza | 16:53 |
Tesero H. Rio Stava | 16:55 |
Tesero Mulini | 16:56 |
Tesero Res. Mich | 16:58 |
Stava hotels | 17:01 |
Stava H. Pozzole | 17:03 |
P.so Lavazè | - |
P.so Oclini | - |
dal 22.12.2018 al 06.01.2019, dal 21.01.2019 al 27.01.2019 e tutti i martedì e giovedì dal 29.01.2019 al 31.03.2019
from 22.12.2018 to 06.01.2019, from 21.01.2019 to 27.01.2019 and on Tuesdays and Thursdays from 29.01.2019 to 31.03.2019
vom 22.12.2018 bis 06.01.2019, vom 21.01.2019 bis 27.01.2019 und am Dienstag und Donnerstag vom 29.01.2019 bis 31.03.2019