Piste in Val di Fiemme
praticabile
0 di 98
stagione
26.11.2022 - 16.04.2023
Level
facile
medio
difficile
0%
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 28 | Agnello | ||
chiuso | 23 | Campanil | ||
chiuso | 24 | Campo Scuola Latemar | ||
chiuso | 20b | Collegamento Zanggen | ||
chiuso | 29 | Naturale Agnello | ||
chiuso | 20 | Pala di Santa | ||
chiuso | 27 | Panoramica | ||
chiuso | 26 | Prà Erto | ||
chiuso | 28b | Raccordo Agnello-Tresca | ||
chiuso | 31 | Residenza | ||
chiuso | 22 | Selftime Campanil | ||
chiuso | 30d | Selftime Tresca | ||
chiuso | 34 | Skiweg Parcheggi | ||
chiuso | 30 | Tresca | ||
chiuso | 25 | Val Todesca | ||
chiuso | 21 | Variante Bosco | ||
chiuso | 30a | Variante Dossi | ||
chiuso | 28a | Variante Muro Agnello | ||
chiuso | 20a | Variante Muro Pala Santa | ||
chiuso | 30b | Variante Muro Tresca | ||
chiuso | 29a | Variante Naturale Allenamento | ||
chiuso | 30c | Variante Val della Pigna | ||
chiuso | 23a | Campanil 2 |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 37 | Campo Scuola Gardoné | ||
chiuso | 35 | Cinque Nazioni | ||
chiuso | 38 | Torre di Pisa | ||
chiuso | 36 | Variante Cinque Nazioni | ||
chiuso | 35a | Variante Slalom |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 6 | Absam | ||
chiuso | 1 | Campo Scuola Eben | ||
chiuso | 8a | Collegamento Reiteralpe | ||
chiuso | 4 | Laner | ||
chiuso | 5 | Maierl |
Pista di Coppa Europa Slalom |
|
chiuso | 2a | Obereggen |
Pista illuminata |
|
chiuso | 2 | Oberholz | ||
chiuso | 3 | Ochsenweide | ||
chiuso | 10 | Pampeago | ||
chiuso | 7 | Skiweg Reiterjoch | ||
chiuso | 8 | Toler | ||
chiuso | 6a | Variante Absam | ||
chiuso | 2b | Variante Oberholz | ||
chiuso | 9 | Zanggen | ||
chiuso | 9a | Zanggen 2 |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 40c | Alfa Fischer | ||
chiuso | 51 | Campo Scuola Valbona | ||
chiuso | 40a | Canalone Tomba | ||
chiuso | 46 | Direttissima | ||
chiuso | 40 | Fiamme Oro 2 | ||
chiuso | 41 | Fiamme Oro I | ||
chiuso | 44 | Lasté | ||
chiuso | 43 | Le Cune - Campo | ||
chiuso | 42 | Mediolanum | ||
chiuso | 42a | Piavac | ||
chiuso | 40b | Skiweg Pozil | ||
chiuso | 40d | Variante Viezzena | ||
chiuso | 45 | Zirmes | ||
chiuso | Direttissima Self Time |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 48 | Castelir | ||
chiuso | 47a | Ciafuli | ||
chiuso | 49a | Dolomitica | ||
chiuso | 49 | Fraine | ||
chiuso | 47 | Le Fassane | ||
chiuso | 50 | Skiweg Campo - Le Fassane |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 88 | Busabella | ||
chiuso | 85 | Campo Scuola Cermis | ||
chiuso | 72 | Campo Scuola Doss dei Laresi | ||
chiuso | 84 | Collegamento Costabella-Prafiorì | ||
chiuso | 86 | Collegamento Lagorai-Costabella | ||
chiuso | 76 | Collegamento Prafiorì-Costabella | ||
chiuso | 79 | Costabella | ||
chiuso | 78 | Dei Cirmi | ||
chiuso | 73 | Donei | ||
chiuso | 75 | Forcella-Bombasel | ||
chiuso | 77 | Lagorai | ||
chiuso | 80 | Olimpia 1 | ||
chiuso | 81 | Olimpia 2 | ||
chiuso | 87 | Olimpia 3 |
"Pista Illuminata" |
|
chiuso | 82 | Prafiorì | ||
chiuso | 83 | Salera | ||
chiuso | 74 | Via del Bosco |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 55 | Campo Scuola Cimon | ||
chiuso | 63 | Castellazzo I | ||
chiuso | 64 | Castellazzo II | ||
chiuso | 65 | Castellazzo III | ||
chiuso | 56 | Collegamento Cimon-Ferrari | ||
chiuso | 57 | Ferrari | ||
chiuso | 58 | Fiamme Gialle | ||
chiuso | 59 | Paradiso I | ||
chiuso | 61 | Rolle I | ||
chiuso | 62 | Rolle II |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 90 | Campo Scuola Corno Nero 1 | ||
chiuso | 91 | Campo Scuola Corno Nero 2 | ||
chiuso | 88 | Corno Bianco | ||
chiuso | 89 | Doladizza | ||
chiuso | 92 | Malga Varena |
stato | tipo | nr. | nome / orari di apertura | maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
chiuso | 96 | Deutschnofen |
Pista illuminata |
|
chiuso | 95 | Panorama |
Pista Illuminata |